Per 1 januari 2023 gelden de volgende bedragen voor het wettelijk minimumloon:
Leeftijd | per maand | per week | per dag |
---|---|---|---|
vanaf 21 jaar | € 1.934,40 | € 446,40 | € 89,28 |
20 jaar | € 1.547,50 | € 357,10 | € 71,42 |
19 jaar | € 1.160,65 | € 267,85 | € 53,57 |
18 jaar | € 967,20 | € 223,20 | € 44,64 |
17 jaar | € 764,10 | € 176,35 | € 35,27 |
16 jaar | € 667,35 | € 154,00 | € 30,80 |
15 jaar | € 580,30 | € 133,90 | € 26,78 |
Een fiscale beleggingsinstelling (fbi) is subjectief belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De winst van een fbi wordt belast tegen een tarief van 0% voor zover deze wordt uitgekeerd aan de beleggers. De regeling voor de fbi wordt
Lees verderIn dit Belastingplan wordt voorgesteld om per 1 januari 2024 het aftrekpercentage van de energie-investeringsaftrek (EIA) structureel te verlagen van 45,5 naar 40. Aanvankelijk was het kabinet van plan het maximale investeringsbedrag te verlagen
Lees verderBenieuwd wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op, we wisselen graag eens met je van gedachten!